
Baza de date Zambelli
Standarde și informații
Accesoriile Zambelli de drenare a acoperișurilor sunt realizate în conformitate cu standardele germane și europene. Pentru calcule detaliate, recomandăm consultarea recomandărilor ZVHSK.
Burlane semirotunde și tubulare DIN 18461
- d₁ și d₂ sunt dimensiunile externe
Dimensiune nominală | 200 | 250 | 280 | 333 | 400 | 500 | ||
Lățimea materialului | +1/-2 | 200 | 250 | 280 | 333 | 400 | 500 | |
d₁ | ± 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
d₂ | +2/0 | 80 | 105 | 127 | 153 | 192 | 250 | |
e₁ | ± 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
f₁ | min. | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 21 | |
g | ± 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Grosime nominală S₁ | Al | aluminiu | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Cu | cupru | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
St | oțel galvanizat | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
Zn | zinc | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
VA | inox | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
- d₁ și d₂ sunt dimensiunile externe
Dimensiune nominală | 200 | 250 | 333 | 400 | 500 | ||
Lățimea materialului | +1/-2 | 200 | 250 | 333 | 400 | 500 | |
a₁ | ± 1 | 42 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
b₁ | 0/-1 | 70 | 85 | 120 | 150 | 200 | |
d₁ | ± 1 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | |
e₁ | ± 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
f₁ | min | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
g₁ | ± 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
Grosime nominală S₁ | Al | aluminiu | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Cu | cupru | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
St | oțel galvanizat | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
Zn | zinc | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
VA | inox | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
- dᵢ = Diametrul interior la capătul de sus.
Dimensiune nominală | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
dᵢ + 1 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Grosime nominală S₁ | Al | aluminiu | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Cu | cupru | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
St | oțel galvanizat | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | |
Zn | zinc | 0,65 | 0,65 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | |
VA | inox | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 |
Burlane suspendate pe acoperiș și burlane de scurgere a apei pluviale realizate din tablă (EN 612)

a | Înălțimea părții frontale a burlanului |
b | Adâncimea burlanului |
c | Înălțimea părții din spate a burlanului |

d | Dimensiune guler (diametru lățime) |
e | Deschidere burlan |

Formular I
rotund
f = max. 3 mm

Formular II
g = rotund cu pliere
Lățime material w | Guler-Ø d | Înălțimea părții din față a burlanului | Suma diametrului gulerului șiînălțimea părții din față a burlanului | |
Categoria X min. | Categoria Y min. | măsurat a după imagine 1 min. | măsurat a+d dupăimagine 1 și imagine 2 min. | |
w ≤ 200 | 16 | 14 | 40 | 70 |
7200 < w ≤ 250 | 16 | 14 | 50 | 75 |
250 < w ≤ 333 | 18 | 14 | 55 | 75 |
333 < w ≤ 400 | 20 | 18 | 65 | 90 |
400 < w | 20 | 20 | 75 | 100 |
Suprapunere îmbinări în mm | |||||||
Al | Cu | St | Inox | Zn | Categoria X min. | Categoria Y min. | |
îmbinare flexibilă | 5 | 1 | |||||
îmbinare rigidă | 3 | 3 | |||||
fălțuire | 6 | 6 | |||||
sudură | în funcție de procedura de sudură |
= compatibil
= incompatibil
Lățimea materialului w min. | Al min. | Cu min. | St min. | Inox | Zn | |
Categoria A min. | Categoria B min. | |||||
w ≤ 250 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,65 |
250 < w ≤ 333 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,7 |
333 < w | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
Lățimea materialului w min. | Al min. | Cu min. | St min. | Inox | Zn | |
rotund | Categoria A min. | Categoria B min. | ||||
Ø ≤ 100 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,65 |
Ø > 100 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
Calculul greutății materialului
Material | Densitate | Ø 0,50 mm | 0,60 mm | 0,65 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm |
Cupru | 8,93 | 4,46 kg | 5,35 kg | 5,80 kg | 6,25 kg | 7,14 kg | 8,93 kg |
Titan zinc | 7,12 | 3,56 kg | 4,27 kg | 4,62 kg | 4,98 kg | 5,69 kg | 7,12 kg |
Aluminiu | 2,70 | 1,35 kg | 1,62 kg | 1,75 kg | 1,89 kg | 2,16 kg | 2,70 kg |
Inox | 7,90 | 3,95 kg | 4,74 kg | 5,13 kg | 5,53 kg | 6,32 kg | 7,90 kg |
Galvanizat | 7,86 | 3,93 kg | 4,71 kg | 5,10 kg | 5,50 kg | 6,28 kg | 7,86 kg |
Greutățile se referă la suprafață de 1m²
Compatibilitatea metalelor
Al | Cu | St | Zn | Pb | VA | ||
Al | Aluminiu | ||||||
Cu | Cupru | ||||||
St | Oțel galvanizat | ||||||
Zn | Zinc | ||||||
Pb | Plumb | ||||||
VA | Inox |
= compatibil
= incompatibil
Tabel secvență EN 12056
Tip | Model | Măsurători | Capacitate cu | Capacitate peo parte intrarein l/s |
Ieșire | oval | 500/150 | 19,20 | 9,60 |
Ieșire | oval | 500/120 | 19,00 | 9,50 |
Ieșire | oval | 400/150 | 12,40 | 6,20 |
Ieșire | oval | 400/120 | 12,30 | 6,15 |
Ieșire | oval | 400/100 | 12,20 | 6,10 |
Ieșire | oval | 333/120 | 6,60 | 3,30 |
Ieșire | oval | 333/100 | 6,40 | 3,20 |
Ieșire | oval | 333/87 | 6,20 | 3,10 |
Ieșire | oval | 333/80 | 6,20 | 3,10 |
Ieșire | oval | 333/76 | 6,20 | 3,10 |
Ieșire | oval | 280/100 | 4,80 | 2,40 |
Ieșire | oval | 280/87 | 4,70 | 2,35 |
Ieșire | oval | 280/80 | 4,60 | 2,30 |
Ieșire | oval | 280/76 | 4,60 | 2,30 |
Ieșire | oval | 250/80 | 3,00 | 1,50 |
Ieșire | oval | 250/76 | 2,80 | 1,50 |
Ieșire | oval | 250/60 | 2,40 | 1,20 |
Ieșire | oval | 200/60 | 2,40 | 1,20 |
Stut inclinat |
| 400 | 13,70 | 6,90 |
Stut inclinat |
| 333 | 6,40 | 3,20 |
Stut inclinat |
| 280 | 3,60 | 1,80 |
Stut inclinat |
| 333/100 | 6,40 | 3,20 |
Stut inclinat |
| 280/80 | 4,00 | 2,00 |
Ștuț pătrat |
| 500/150 | 19,00 | 9,50 |
Ștuț pătrat |
| 500/120 | 18,70 | 9,35 |
Ștuț pătrat |
| 400/120 | 10,00 | 5,00 |
Ștuț pătrat |
| 333/100 | 6,00 | 3,00 |
Ștuț pătrat |
| 280/87 | 3,20 | 1,60 |
Ștuț pătrat |
| 280/80 | 3,20 | 1,60 |
Ștuț pătrat |
| 250/80 | 2,40 | 1,20 |
Ștuț pătrat |
| 250/76 | 2,40 | 1,20 |
Ștuț pătrat |
| 200/60 | 1,40 | 0,70 |
Dimensiune diagramă date DIN 18460
Plan de amplasare acoperiș (m²) | Ø burlan de scurgere | burlan dedicat |
0 - 37 | 60 | 200 (10tlg.) |
37 - 38 | 80 | 250 (8tlg.) |
83 - 150 | 100 | 333 (6tlg.) |
150 - 243 | 120 | 400 (5tlg.) |
243 443 | 150 | 500 (4tlg.) |
Instrucțiuni de instalare

Streșini a | |||
Ø burlan de scurgere | Ieșire centru | Burlan de scurgere central | Lungime țeavă telescopică |
76 mm | 500 mm | -700 mm | Ø 76/500-700 |
700 mm | -1100 mm | Ø 76/700-1100 | |
80 mm | 500 mm | -700 mm | Ø 80/500-700 |
700 mm | -1100 mm | Ø 80/700-1100 | |
87 mm | 500 mm | -700 mm | Ø 87/500-700 |
700 mm | -1100 mm | Ø 87/700-1100 | |
1100 mm | -1850 mm | Ø 87/1100-1850 | |
100 mm | 500 mm | -700 mm | Ø 100/500-700 |
700 mm | -1100 mm | Ø 100/700-1100 | |
1100 mm | -1850 mm | Ø 100/1100-1850 |
Streșini a | ||||
Dimensiune burlan | Ø burlan de scurgere | Ieșire centru | Burlan de scurgere central | Lungime ieșire batantă |
280 mm | Ø 80 mm | 150 mm | -280 mm | 500 mm |
280 mm | -450 mm | 750 mm | ||
450 mm | -620 mm | 1000 mm | ||
620 mm | -800 mm | 1250 mm | ||
333 mm | Ø 100 mm | 150 mm | -280 mm | 500 mm |
280 mm | -450 mm | 750 mm | ||
450 mm | -620 mm | 1000 mm | ||
620 mm | -800 mm | 1250 mm | ||
800 mm | -980 mm | 1500 mm | ||
400 mm | Ø 120 mm | 150 mm | -280 mm | 500 mm |
280 mm | -450 mm | 750 mm | ||
450 mm | -620 mm | 1000 mm | ||
620 mm | -800 mm | 1250 mm |
De ce nu este aplicat marcajul CE?
Răspunsul îl găsiţi aici.